Integrale beoordeling preventieve paradontale behandeling zonder dagopname of verpleegdag kaakchirurgie (N0906): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (22 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
=== Referentienummer:[[N0906|N0906]] === | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
===== Referentienummer: [[N0906|N0906]] ===== | |||
=== | ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== | ||
Ziekenhuizen Rechtmatigheid | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid|Ziekenhuizen Rechtmatigheid]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid#Kliniek|Kliniek]] | |||
Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid | |||
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2023|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2023]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2023#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2022|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2022]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2022#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2021|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2021#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2020|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2020#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2019|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2019#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2018|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2018#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2017|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2017#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2016|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2016#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015#Kaakchirurgie|Kaakchirurgie]] | |||
=== | ===== Samenvatting ===== | ||
Deze norm signaleert zorgactiviteiten preventieve paradontale behandeling die niet tijdens een dagverpleging of verpleegdag kaakchirurgie hebben plaatsgevonden. | |||
===== Regelgeving / beleid ===== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2015 & 2016 | |||
|- | |||
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028). | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan: | Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan: | ||
| Regel 19: | Regel 38: | ||
BR/CU-2136 - 16.1.3 | BR/CU-2136 - 16.1.3 | ||
=== | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2017 | |||
|- | |||
| ''Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)'' | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. | |||
Hierbij valt te denken aan: | |||
*patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan; | |||
*patiënten in afwachting van open hart chirurgie; | |||
*patiënten met HIV/aids; | |||
*patiënten in afwachting van nierdialyse; | |||
*patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden. | |||
2017: [[NR/REG-1732#page69|NR/REG-1732 art. 29 lid 4d]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2018 | |||
|- | |||
| ''Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)'' | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. | |||
Hierbij valt te denken aan: | |||
*patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan; | |||
*patiënten in afwachting van open hart chirurgie; | |||
*patiënten met HIV/aids; | |||
*patiënten in afwachting van nierdialyse; | |||
*patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden. | |||
2018: [[NR/REG-1816#page69|NR/REG-1816 art. 29 lid 3d]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2019 | |||
|- | |||
| ''Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)'' | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. | |||
Hierbij valt te denken aan: | |||
*patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan; | |||
*patiënten in afwachting van open hart chirurgie; | |||
*patiënten met HIV/aids; | |||
*patiënten in afwachting van nierdialyse; | |||
*patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden. | |||
2019: [[NR/REG-1907a#page69|NR/REG-1907a art. 29 lid 3d]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2020 | |||
|- | |||
| ''Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)'' | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. | |||
Hierbij valt te denken aan: | |||
*patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan; | |||
*patiënten in afwachting van open hart chirurgie; | |||
*patiënten met HIV/aids; | |||
*patiënten in afwachting van nierdialyse; | |||
*patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden. | |||
2020: [[NR/REG-2001a#page65|NR/REG-2001a art. 29 lid 3d]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2021 | |||
|- | |||
| ''Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)'' | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. | |||
Hierbij valt te denken aan: | |||
*patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan; | |||
*patiënten in afwachting van open hart chirurgie; | |||
*patiënten met HIV/aids; | |||
*patiënten in afwachting van nierdialyse; | |||
*patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden. | |||
2021: [[NR/REG-2103a#page68|NR/REG-2103a art. 29 lid 3e]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2022 | |||
|- | |||
|''Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)'' | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die | |||
verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie | |||
preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen | |||
worden naar de eerste lijn vallen hieronder. | |||
<br/>Hierbij valt te denken aan: | |||
*patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan; | |||
*patiënten in afwachting van open hart chirurgie; | |||
*patiënten met HIV/aids; | |||
*patiënten in afwachting van nierdialyse; | |||
*patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden. | |||
2022: [[NR/REG-2207a#page69|NR/REG-2207a art. 29 lid 3e]] | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em" | |||
|- | |||
! 2023 | |||
|- | |||
|''Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)'' | |||
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die | |||
verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie | |||
preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen | |||
worden naar de eerste lijn vallen hieronder. | |||
<br/>Hierbij valt te denken aan: | |||
*patiënten die chemotherapie en/of radiotherapie (moeten) ondergaan; | |||
*patiënten in afwachting van open hart chirurgie; | |||
*patiënten met HIV/aids; | |||
*patiënten in afwachting van nierdialyse; | |||
*patiënten bij wie een transplantatie moet geschieden. | |||
2023: [[NR/REG-2306a#page50|NR/REG-2306a art. 29 lid 3e]] | |||
|} | |||
=== Programmeerbare norm === | ===== Interpretaties ===== | ||
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt. | |||
===== Programmeerbare norm ===== | |||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | ||
| Regel 29: | Regel 183: | ||
{| align="center" style="width: 597px; line-height: 20.79px;" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" | {| align="center" style="width: 597px; line-height: 20.79px;" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" | ||
|- | |- | ||
! style=" | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style=" | <span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small;">1) Zorgactiviteiten preventieve paradontale behandeling (234027 of 234028)</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 36: | Regel 190: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, | <span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small;">2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 42: | Regel 196: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small;">3) | <span style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.79px; font-size: small;">3) Op de verrichtingsdatum van de preventieve paradontale behandeling (234027 of 234028) is er geen dagverpleging (231901) of verpleegdag (231902) kaakchirurgie geregistreerd</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 51: | Regel 205: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Logica: 1 en 2 en 3 | |||
===== Berekening financiële impact ===== | |||
<p style="text-align: center | Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]] | ||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | |||
Huidige versie van 14 aug 2023 09:44
Referentienummer: N0906
Behoort tot Normenkader ValueCare
Ziekenhuizen Rechtmatigheid
Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2023 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2022 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Kaakchirurgie
- Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Kaakchirurgie
Samenvatting
Deze norm signaleert zorgactiviteiten preventieve paradontale behandeling die niet tijdens een dagverpleging of verpleegdag kaakchirurgie hebben plaatsgevonden.
Regelgeving / beleid
| 2015 & 2016 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028).
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan:
BR/CU-2136 - 16.1.3 |
| 2017 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan:
|
| 2018 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan:
|
| 2019 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan:
|
| 2020 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan:
|
| 2021 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen worden naar de eerste lijn vallen hieronder. Hierbij valt te denken aan:
|
| 2022 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die
verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie
preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen
worden naar de eerste lijn vallen hieronder.
|
| 2023 |
|---|
| Preventieve parodontale behandeling (verrichting 234027 en 234028)
Het gaat hierbij uitsluitend om gehospitaliseerde patiënten bij wie deze behandeling geïndiceerd is en die
verwezen zijn door de behandelende beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Ook patiënten bij wie
preventieve parodontale behandeling noodzakelijk en urgent is en die redelijkerwijs niet verwezen kunnen
worden naar de eerste lijn vallen hieronder.
|
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Integrale beoordeling preventieve paradontale behandeling zonder dagopname of verpleegdag kaakchirurgie (N0906)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact
Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting