FZ: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Indicator 1 [[ | *Indicator 1 [[Cliënt zonder forensische risicotaxatie (N2591)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Indicator 3 [[Cliënt zonder geldige meting (N2590)]] | *Indicator 3 [[Cliënt zonder geldige forensische meting (N2590)]] | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 27 sep 2022 12:53
Kwaliteitskader Forensische Zorg
| Kernset prestatie-indicatoren 2021 |
|
|
Verblijf
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| x | x | x | |
| x | x | x | |
| x | x |
Regiebehandelaarschap
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| x | x | x | |
| x | x | x | |
| x | x | x | |
| x | x | x | |
| x | x | x | |
| x | x | x |
Onverzekerde zorg
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| x | |||
| x | x | ||
| x | x |
Parallelliteit en serialiteit
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| x | x | x |
Overig
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| x | x | x | |
| x | x | x |