Verpleegdag met op zelfde kalenderdag een afwezigheidsdag (N0533): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Lnijland (overleg | bijdragen)
 
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 4: Regel 4:
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====


Gecertificeerde controles
Ziekenhuizen Rechtmatigheid


#[[Ziekenhuizen_Gecertificeerde_controles|Gecertificeerde controles]] - [[Ziekenhuizen_Gecertificeerde_controles#Normenkader_-_Verpleegdagen_(R06407)|Normenkader - Verpleegdagen (R06407)]]
# [[Ziekenhuizen Rechtmatigheid]] - [[Ziekenhuizen Rechtmatigheid|Kliniek]]


Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid
Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid
 
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2023|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2023]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2023#Verpleegdagen|Verpleegdagen]]
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2022|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2022]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2022#Verpleegdagen|Verpleegdagen]]
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2022|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2022]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2022#Verpleegdagen|Verpleegdagen]]
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2021|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2021#Verpleegdagen|Verpleegdagen]]
#[[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2021|Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021]] - [[Ziekenhuizen_overige_Rechtmatigheid_2021#Verpleegdagen|Verpleegdagen]]
Regel 23: Regel 23:
Handboek DOT Controleregels
Handboek DOT Controleregels


#[[DOT_Controleregels_2021|Handboek DOT Controleregels 2021]] - [[DOT_Controleregels_2021#D.P.A.8418.168_Parallelliteit_afwezigheidsdag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]]
#[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2023|Handboek DOT Controleregels 2023]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2023#D.P.A.8418.168_Parallelliteit_afwezigheidsdag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ23a_2023|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.168]]
#[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2022|Handboek DOT Controleregels 2022]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2022#D.P.A.8418.168_Parallelliteit_afwezigheidsdag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ22b_2022|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.168]]
#[[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2021|Handboek DOT Controleregels 2021]] - [[Ziekenhuizen_DOT_Controleregels_2021#D.P.A.8418.168_Parallelliteit_afwezigheidsdag_bij_Geriatrische_Revalidatiezorg_(GRZ)|D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)]] - [[Handboek_MSZ_controles_RZ21c_2021|Handboek MSZ controles - D.P.A.8418.168]]


===== Samenvatting =====
===== Samenvatting =====
Regel 107: Regel 109:
|}
|}


{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:90em"
|-
|-
! 2021
! 2021
Regel 125: Regel 127:
Indien geen sprake is van definitief ontslag wordt de kalenderdag volgend op de nacht waarin de patiënt niet in het ziekenhuis/verpleeghuis verblijft aangemerkt als afwezigheidsdag, met uitzondering van klinische overplaatsing naar de thuissituatie. Het betreft een geplande afwezigheid van ten hoogste drie afwezigheidsdagen. Het is niet toegestaan om voor één kalenderdag zowel een afwezigheidsdag als een verpleegdag te registreren.<br/>Afwezigheidsdagen (190034) volgend op een preoperatieve screening worden niet als afwezigheidsdag (of verpleegdag) aangemerkt. Indien geen terugkeer naar de instelling plaatsvindt tijdens of na afwezigheidsdagen vervalt de mogelijkheid om hiervoor een afwezigheidsdag te registreren.
Indien geen sprake is van definitief ontslag wordt de kalenderdag volgend op de nacht waarin de patiënt niet in het ziekenhuis/verpleeghuis verblijft aangemerkt als afwezigheidsdag, met uitzondering van klinische overplaatsing naar de thuissituatie. Het betreft een geplande afwezigheid van ten hoogste drie afwezigheidsdagen. Het is niet toegestaan om voor één kalenderdag zowel een afwezigheidsdag als een verpleegdag te registreren.<br/>Afwezigheidsdagen (190034) volgend op een preoperatieve screening worden niet als afwezigheidsdag (of verpleegdag) aangemerkt. Indien geen terugkeer naar de instelling plaatsvindt tijdens of na afwezigheidsdagen vervalt de mogelijkheid om hiervoor een afwezigheidsdag te registreren.


2022: [[NR/REG-2207#page51|NR/REG-2207 art. 24 lid 31]]
2022: [[NR/REG-2207a#page50|NR/REG-2207a art. 24 lid 31]]
|}
 
{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
|-
! 2023
|-
|''Afwezigheidsdag (190034 en 194809)''
Indien geen sprake is van definitief ontslag wordt de kalenderdag volgend op de nacht waarin de patiënt
niet in het ziekenhuis/verpleeghuis verblijft aangemerkt als afwezigheidsdag, met uitzondering van
klinische overplaatsing naar de thuissituatie. Het betreft een geplande afwezigheid van ten hoogste drie
afwezigheidsdagen. Het is niet toegestaan om voor één kalenderdag zowel een afwezigheidsdag als een
verpleegdag te registreren.
 
2023: [[NR/REG-2306a#page34|NR/REG-2306a art. 24 lid 31]]
|}
|}


Regel 144: Regel 160:
! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/>
|-
|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | <br/><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar<br/>of<br/>zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt<br/>in controlejaar of Handreikingsjaar</span></span></span><br/><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" |<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar<br/>of<br/>zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt<br/>in controlejaar of Handreikingsjaar</span></span></span>
|-
|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span></span></span><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span></span></span><br/>
|-
|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | <br/><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">3) Op dezelfde kalenderdag is voor hetzelfde patiëntnummer een afwezigheidsdag (190034 of 194809) geregistreerd</span></span></span></span></span><br/><br/>
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" |<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">3) Op dezelfde kalenderdag is voor hetzelfde patiëntnummer een afwezigheidsdag (190034 of 194809) geregistreerd</span></span></span></span></span>
|}
|}


Regel 156: Regel 172:


De verpleegdag wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]]
De verpleegdag wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]]
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>