Overleden cliënt met openstaande zorgproducten (N2561): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met '<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> ===== Referentienummer: ===== ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== #GGZ Volledigheid#ZT:_Zorgtraject|GG...' |
|||
| (11 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
===== Referentienummer: ===== | ===== Referentienummer: [[N2561]] ===== | ||
===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== | ===== Behoort tot Normenkader ValueCare ===== | ||
GGZ Volledigheid | |||
#[[GGZ Volledigheid#ZT:_Zorgtraject|GGZ Volledigheid - Zorgtraject]] | #[[GGZ Volledigheid#ZT:_Zorgtraject|GGZ Volledigheid - Zorgtraject]] | ||
===== Samenvatting ===== | ===== Samenvatting ===== | ||
Deze controle signaleert cliënten die langer dan xx dagen overleden zijn en nog een openstaand zorgproduct hebben. | |||
===== Regelgeving / beleid ===== | ===== Regelgeving / beleid ===== | ||
''Niet van toepassing.'' | |||
===== Interpretaties ===== | ===== Interpretaties ===== | ||
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt: | |||
# Definitie van een openstaand zorgproduct*: | |||
## ZVW: Alle open en gesloten zorgtrajecten (ivm naregistratie kan actie ook bij een gesloten zorgtraject relevant zijn) | |||
## JW, WMO en WLZ: Cliënt is vandaag in zorg (met een geldige zorgtoewijzing) | |||
Instelbaar: | |||
*Aantal dagen sinds overlijden van de cliënt (default = 0). | |||
*Het is mogelijk om een bepaalde bekostiging uit te sluiten zoals Jeugdwet cliënten (default = Geen uitsluiting). | |||
===== Programmeerbare norm ===== | ===== Programmeerbare norm ===== | ||
| Regel 25: | Regel 34: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) Alle cliënten met een openstaand zorgproduct*</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 37: | Regel 40: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"> | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) Datum van overlijden cliënt is langer dan xx dagen geleden</span> | ||
|} | |} | ||
Logica: 1 en 2<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | |||
Logica: 1 en 2 | |||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | |||
Huidige versie van 29 mrt 2024 11:06
Referentienummer: N2561
Behoort tot Normenkader ValueCare
GGZ Volledigheid
Samenvatting
Deze controle signaleert cliënten die langer dan xx dagen overleden zijn en nog een openstaand zorgproduct hebben.
Regelgeving / beleid
Niet van toepassing.
Interpretaties
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
- Definitie van een openstaand zorgproduct*:
- ZVW: Alle open en gesloten zorgtrajecten (ivm naregistratie kan actie ook bij een gesloten zorgtraject relevant zijn)
- JW, WMO en WLZ: Cliënt is vandaag in zorg (met een geldige zorgtoewijzing)
Instelbaar:
- Aantal dagen sinds overlijden van de cliënt (default = 0).
- Het is mogelijk om een bepaalde bekostiging uit te sluiten zoals Jeugdwet cliënten (default = Geen uitsluiting).
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Overleden cliënt met openstaande zorgproducten (N2561)” als aan de volgende selectie is voldaan:
|
1) Alle cliënten met een openstaand zorgproduct* |
|---|
|
2) Datum van overlijden cliënt is langer dan xx dagen geleden |
Logica: 1 en 2