Zorgprestatiemodel: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Mholstein (overleg | bijdragen)
Rtanis (overleg | bijdragen)
 
(390 tussenliggende versies door 12 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Banner8}}


<span style="color:#FF0000;">'''LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.'''</span>
<span style="color:#FF0000;">'''LET op: Het Normenkader Zorgprestatiemodel is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.'''</span>


=== Introductie ===
De onderstaande tabellen tonen de normen die in het kader van het zorgprestatiemodel zijn ontwikkeld. 


In de onderstaande tabellen zijn de normen die in het kader van het zorgprestatiemodel zijn ontwikkeld inzichtelijk.  
- Hierin zijn met name normen binnen het thema '''Rechtmatigheid''' opgenomen.


- Normen binnen het thema '''Kwaliteit''' zijn onderaan de pagina opgenomen 


In de kolom "status" is te zien of een norm gereed is:
- Voor normen binnen het thema '''Volledigheid''' verwijzen we naar de pagina [[GGZ Volledigheid]]


Normen die aangemerkt zijn als "Beschikbaar om te testen" kunnen momenteel door instellingen getest worden.  
 
Toelichting bij kolommen:
 
In de kolom "'''HT-norm''' geauditeerd" is te zien welke normen in het kader van Horizontaal Toezicht in scope zijn voor de ISEA3000 certificering, met daarbij vermeld of de norm gebruikt kan worden t.b.v. de blokkade van facturatie ("'''HT-blokkade'''").
 
In de kolom "'''Status'''" is te zien of een norm gereed is:
 
* Normen die aangemerkt zijn als "'''Gereed'''", zijn ontwikkeld, getest en in productie genomen door instellingen.
* Normen die aangemerkt zijn als "'''Testfase'''", zijn ontwikkeld en worden getest door instellingen.
* Normen die aangemerkt zijn als "'''In ontwikkeling'''", zijn net gebouwd of nog in ontwikkeling door ValueCare.
 
 
Voor een toelichting op de Horizontaal Toezicht module kunt u de volgende pagina raadplegen: [[GGZ Horizontaal Toezicht Module]].  


=== A: Aanspraak & Onverzekerde zorg ===
=== A: Aanspraak & Onverzekerde zorg ===


{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1450px;"
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;"
|-
|-
| style="width: 500px;" | <span>'''Norm titel'''</span></span>
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span>
| style="width: 125px;  | <span>'''HT norm (Data-analyse/Steekproef)'''</span></span>
| style="width: 125px;  " |'''Type controle'''
|'''Blokkerend'''
| style="width: 125px;  " |'''HT-norm'''
| style="width: 75px;" | <span>'''Financieringsvorm'''</span></span>
geauditeerd
| style="width: 75px;" | <span>'''Prioritering''' V&C lijst</span>
| style="width: 125px;  " |'''HT-blokkade'''
| style="width: 75px;" | <span>'''Status'''</span>
| style="width: 50px;" |<span>'''Financiering'''</span>
| style="width: 100px;  | <span>'''Actueel van - tot'''</span></span>
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span>
| style="width: 250px;" | <span>'''Niveau (controle kijkt per)'''</span></span>
|'''ID'''
| style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span>
Code
| style="width: 160px;" |<span>'''Status'''</span>
| style="width: 100px;  " |<span>'''Actueel van - tot'''</span>
| style="width: 50px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span>
| style="width: 255px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span>
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970)]]
| style="width: 500px;" |[[Zorgtraject zonder verwijsbrief (N2970)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
|Ja
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 100px;" | 2022 -
|A.1
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 100px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N1167]]; [[N2020]]; [[N1426]]
| style="width: 305px;" |[[N1167]]; [[N2020]]; [[N1426]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972)]]
| style="width: 500px;" |[[Onbevoegde verwijzer volgens beheertabel (N2972)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Ja
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
|A.1
| style="width: 100px;" | 2022 -
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N1424]]; [[N2023]]; [[N1358]]
| style="width: 305px;" |[[N1424]]; [[N2023]]; [[N1358]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971)]]
|[[Zorgtraject zonder (geldige) AGB-code verwijzer (N2974)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse  
|Data-analyse
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;"  | ZVW
| style="width: 75px;"  | Verhoogd
| style="width: 75px;"  | Beschikbaar om te testen
| style="width: 100px;" | 2022 -
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 305px;" | [[N1775]]; [[N2021]]; [[N2114]]; [[N2028]]
|-
|[[Verwijsregistratie ZPM (N9151)]]
|Steekproef
|Nee
|Nee
|ZVW
|ZVW
|Verhoogd
|Verhoogd
|Beschikbaar
|A.1
|Gereed
|2022-
|2022-
|Zorgtraject
|Zorgtraject
|[[N9150]]
|[[N1551]]
|-
| style="width: 500px;" |[[Verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2971)]]
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" |Verhoogd
|A.1
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N1775]]; [[N2021]]; [[N2114]]; [[N2028]]
|-
|-
| style="width: 500px;" |[[Intakebrief ontbreekt (N2550)]]
|[[Zorgtraject zonder verwijsdatum (N2977)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
|Data-analyse
|
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
|Ja
| style="width: 75px;" | Verhoogd
|ZVW
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
|Verhoogd
| style="width: 100px;" | 2022 -
|A.1
| style="width: 250px;" | Client
|Gereed
| style="width: 305px;" |
|2022 -
|Zorgtraject
|[[N1703]]
|-
|-
| style="width: 500px;" |[[Opnamebrief ontbreekt (N2551)]]
|[[Zorgtraject zonder verwijzer (N2978)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
|Data-analyse
|Ja
|Ja
|ZVW
|Verhoogd
|A.1
|Gereed
|2022-
|Zorgtraject
|
|
| style="width: 75px;" | ZVW
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
| style="width: 100px;" | 2022 -
| style="width: 250px;" |
| style="width: 305px;" |
|-
|-
|[[Huisartsenbrief ontbreekt na wijziging primaire diagnose (N2552)]]
|[[Prestatie buiten looptijd geldigheid verwijzing (N2979)]]
|Data-analyse
|Data-analyse
|Ja
|Ja
|ZVW
|Verhoogd
|A.1
|Gereed
|2022-
|Zorgtraject
|
|
|-
|[[Verwijsregistratie ZPM (N9151)]]
|Steekproef
|Ja
|Nee
|ZVW
|Verhoogd
|A.1
|Gereed
|2022-
|Zorgtraject
|[[N9150]]
|-
|[[Deelwaarneming Verwijsregistratie - Gegevensgericht (N9152)]]
|Steekproef
|Ja
|Nee
|ZVW
|ZVW
|Verhoogd
|Verhoogd
|Beschikbaar
|A.1
|2022 -
|Gereed
|Client
|2022-
|Zorgtraject
|
|
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Afwezigheid jaarlijkse terugkoppeling bij doorverwijzing (N2975)]]
| style="width: 500px;" |[[Geen terugkoppeling huisarts aanwezig voor client bij doorverwijzing (N2975)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|
|Nvt
| style="width: 75px;" | ZVW
|Nee
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" | In ontwikkeling
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 100px;" | 2022 -
|A.1
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 75px;" | Gereed
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N2024]]; [[N2026]]
| style="width: 305px;" |[[N2024]]; [[N2026]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973)]]
| style="width: 500px;" |[[Geen melding huisarts bij terugval, spoedeisende zorg of WvGGZ (N2973)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Ja
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
|A.1
| style="width: 100px;" | 2022 -
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N2022]]
| style="width: 305px;" |[[N2022]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913)]]
|[[Zorgtraject zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts bij alle cliënten in zorg (N2976)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
|Data-analyse
|
|Nee
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ
|Nee
| style="width: 75px;" | Laag
|ZVW
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
|Kwaliteit
| style="width: 100px;" | 2022 -
|A.1
| style="width: 250px;" | Zorgtraject datum
|Gereed
|2022 -
|Zorgtraject
|[[N2024]]
|-
| style="width: 500px;" |[[Registratie consult na datum overlijden cliënt (N2913)]]
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Nvt
|Nee
| style="width: 75px;" |ZVW; FZ
| style="width: 75px;" |Laag
|A.2
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject datum
| style="width: 305px;" |[[N1296]]
| style="width: 305px;" |[[N1296]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Zorgtraject zonder diagnose (N2920)]]
| style="width: 500px;" |[[Zorgtraject zonder diagnose (N2920)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
|Gebruik N2922 icm N2924 en N2929
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen
| style="width: 75px;" |Signaal
| style="width: 100px;" | 2022 -
|IE.1
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 75px;" |Uitfaseren
| style="width: 100px;" |2022 - 2023
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N1016]]
| style="width: 305px;" |[[N1016]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923)]]
|[[Zorgtraject zonder diagnose in de diagnostiekfase (N2924)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
|Data-analyse
|Nee
|Nee
|ZVW; FZ
|Signaal
|IE.1
|In testfase
|2023 -
|Zorgtraject
|
|-
|[[Nieuwe diagnose niet (definitief) gekoppeld aan zorgtraject (N2925)]]
|Data-analyse
|Nee
|Nee
|ZVW;FZ
|Signaal
|IE.1
|In testfase
|2023-
|Zorgtraject
|
|-
|[[Periode diagnose dekt niet ieder behandelconsult of verblijfsdag (N2922)]]
|Data-analyse
|Nee
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
|ZVW
| style="width: 75px;" | Verhoogd
|Verhoogd
| style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen
|IE.1
| style="width: 100px;" | 2022 -
|In testfase
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
|2023 -
|Zorgtraject periode
|[[N1016]]; [[Zorgtraject zonder diagnose (N2920)|N2920]]
|-
| style="width: 500px;" |[[Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923)]]
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Ja
|Gebruik N2922 icm N2924 en N2929
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" |Verhoogd
|A.4
| style="width: 75px;" |Uitfaseren
| style="width: 100px;" |2022 - 2023
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N2217]]
| style="width: 305px;" |[[N2217]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Zorgtraject met onverzekerde diagnose na diagnostiekconsult (N2926)]]
|[[Sprake van een periode met conditioneel toegestane diagnose (N2929)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
|Data-analyse
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
|Ja
| style="width: 75px;" | Verhoogd
|ZVW
| style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen
|Verhoogd
| style="width: 100px;" | 2022 -
|A.4
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
|In testfase
| style="width: 305px;" |[[N2255]]; [[N1891]]; [[N1346]]
|2023 -  
|-
|Zorgtraject periode
| style="width: 500px;" | [[Zorgtraject zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2927)]]
|[[Zorgtraject met conditioneel toegestane diagnose (N2923)|N2923]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
|Nee
| style="width: 75px;" | ZVW
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen
| style="width: 100px;" | 2022 -
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N2255]]; [[N1891]]; [[N1346]]
|-
|-
|[[Periode zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2928)]]
|[[Periode zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2928)]]
|Data-analyse
|Data-analyse
|Ja
|Ja
|Ja
|ZVW
|ZVW
|Verhoogd
|Verhoogd
|In ontwikkeling
|A.4a
| Gereed
|2022-
|2022-
|Zorgtraject periode
|Zorgtraject periode
|
|[[Zorgtraject zonder verzekerde diagnose na aantal toegestane consulten (N2927)|N2927]];[[Zorgtraject met onverzekerde diagnose (N2926)|N2926]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930)]]
| style="width: 500px;" |[[Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2930)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|Ja
|Ja
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" |Gepast gebruik
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
|A.5
| style="width: 100px;" | 2022 -
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 250px;" | Zorgtraject
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject
| style="width: 305px;" |[[N2267]]
| style="width: 305px;" |[[N2267]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485)]]
| style="width: 500px;" |[[Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2485)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
|
|Ja
| style="width: 75px;" | ZVW
|Ja
| style="width: 75px;" | Verhoogd
| style="width: 75px;" |ZVW
| style="width: 75px;" | Beschikbaar om te testen
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 100px;" | 2022 -
|A.6
| style="width: 250px;" | Client
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Cliënt
| style="width: 305px;" |[[N2327]]
| style="width: 305px;" |[[N2327]]
|-
|-
|[[Cliënt nadert 1095 verblijf (N2486)]]
|[[Cliënt nadert 1095 verblijf (N2486)]]
|Data-anlyse
|Data-analyse
|Nvt
|Nee
|ZVW
|Signaal
|
|Gereed
|2022 -
|Cliënt
|
|
|-
|[[Client nadert 730 dagen verblijf (N2489)]]
|Data-analyse
|Nvt
|Nee
|ZVW
|ZVW
|Signaal
|Signaal
|Beschikbaar om te testen
|
|Gereed
|2022 -
|2022 -
|Client
|Cliënt
|
|
|-
|-
|[[Cliënt heeft 365 dagen overschreden (N2487)]]
|[[Cliënt heeft 365 dagen overschreden (N2487)]]
|Data-analyse
|Data-analyse
|
|Ja
|Ja
|ZVW
|ZVW
|Verhoogd
|Verhoogd
|Beschikbaar om te testen
|A.6
|Gereed
|2022 -
|2022 -
|Client
|Cliënt
|
|
|-
|-
|[[Cliënt nadert 365 dagen verblijf (N2488)]]
|[[Cliënt nadert 365 dagen verblijf (N2488)]]
|Data-analyse
|Data-analyse
|Nvt
|Nee
|ZVW
|Signaal
|
|
|Gereed
|2022 -
|Cliënt
|
|-
|[[Geen voorverpleegdagen ingevuld bij cliënt met meer dan X dagen verblijf (N2479)]]
|Data-analyse
|Nvt
|Nee
|ZVW
|ZVW
|Signaal
|Signaal
|Beschikbaar om te testen
|
|Gereed
|2023 -
|Opname
|
|-
|[[Machtiging loopt af binnen xx dagen (N2491)]]
|Data-analyse
|Nvt
|Nee
|ZVW
|Signaal
|
|Gereed
|2022 -
|2022 -
|Cliënt
|
|-
|[[Machtiging is reeds verlopen (N2499)]]
|Data-analyse
|Ja
|Ja
|ZVW
|Fout
|
|Gereed
|2023 -
|Client
|Client
|
|-
|[[ZPM verblijfsdag binnen 90 dagen na WLZ verblijfsdag (N2917)]]
|Data-analyse
|Nee
|Nee
|ZVW; FZ
|Verhoogd
|A.6
|Gereed
|2023 -
|Zorgtraject
|
|
|-
|-
|[[Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490)]]
|[[Parallelle verblijfsdag over financieringsstromen heen (N2490)]]
|Data-analyse
|Data-analyse
|
|Ja
|Ja
|ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO
|ZVW; FZ; WLZ; JW; WMO
|Verhoogd
|Verhoogd
| Beschikbaar
|A.7
| 2022 -
|Gereed
|2022 -
|Verblijfsdag
|
|
|-
|[[Onverzekerde zonder maandelijkse melding aan CAK (N2356)]]
|Data-analyse
|Nvt
|Nee
|Onverzekerde zorg
| -
|
|
|Gereed - Beschikbaar voor xmCare en MQ instellingen
|2022 -
|Zorgtraject datum
|Meldplicht vervallen per 1-3-2022
|-
|-
|}
|}


=== B: Beroepen ===
===B: Beroepen===


{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1450px;"
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;"
|-
|-
| style="width: 500px;" | <span>'''Norm titel'''</span></span>
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span>
| style="width: 125px;  | <span>'''HT norm (Data-analyse/Steekproef)'''</span></span>
| style="width: 125px;  " |'''Type controle'''
| style="width: 75px;" | <span>'''Financieringsvorm'''</span></span>
| style="width: 125px;  " |'''HT-norm'''
| style="width: 75px;" |<span>'''Prioritering''' V&C lijst</span>
geauditeerd
| style="width: 75px;" |<span>'''Status'''</span>
| style="width: 125px;  " |'''HT-blokkade'''
| style="width: 100px;  | <span>'''Actueel van - tot'''</span></span>
| style="width: 50px;" |<span>'''Financiering'''</span>
| style="width: 250px;" | <span>'''Niveau (controle kijkt per)'''</span></span>
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span>
| style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span>
|'''ID''' code
| style="width: 160px;" |<span>'''Status'''</span>
| style="width: 100px;  " |<span>'''Actueel van - tot'''</span>
| style="width: 50px;" |<span>'''Niveau<br/>(controle kijkt per)'''</span>
| style="width: 255px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span>
|-
|[[Periode met medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2905)]]
|Data-analyse
|Ja
|Ja
|ZVW;FZ
|Verhoogd
|B.1
|Gereed
|2022-
|Medewerkerperiode
|[[N2400]]; [[Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901)|N2901]]
|-
|-
| style="width: 500px;" |[[Medewerker zonder (geldige) AGB-code (N2901)]]
|[[Medewerker met ongeldige kwalificatie AGB-code (N2904)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
|Data-analyse
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ
|Ja
| style="width: 75px;" | Verhoogd
|Ja
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
|ZVW;FZ
| style="width: 100px;" | 2021 -  
|Verhoogd
| style="width: 250px;" | Medewerker
|B.1
| style="width: 305px;" |[[N2400]]
|Gereed
|2022-
|Medewerkerperiode
|
|-
|-
| style="width: 500px;" | Consult met niet toegestaan beroep
| style="width: 500px;" |[[Consult met niet toegestaan beroep (N2790)]]
| style="width: 125px;" |  
| style="width: 125px;" |Data-analyse
| style="width: 75px;" |  
|Ja
| style="width: 75px;" |  
|Ja
| style="width: 75px;" |  
| style="width: 75px;" |ZVW;FZ
| style="width: 100px;" |  
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 250px;" |  
|B.1
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |
| style="width: 250px;" |Consult
| style="width: 305px;" |[[N2203]]; [[N2115]]; [[N1515]]
| style="width: 305px;" |[[N2203]]; [[N2115]]; [[N1515]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | Beroep medewerker in personeelssyteem wijkt af van het beroep geregistreerd in het ZIS
|[[Periode met medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2906)]]
| style="width: 125px;" |  
|Data-analyse
| style="width: 75px;"  | ZVW; FZ  
|Ja
| style="width: 75px;"  |  
|Ja
| style="width: 75px;"  |
|ZVW;FZ
| style="width: 100px;" | 
|Verhoogd
| style="width: 250px;" |
|B.6
| style="width: 305px;" | [[N1360]]
|Gereed
|2022-
|Medewerkerperiode
|[[Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902)|N2902]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | [[Medewerker niet gekoppeld aan instelling (via Vektis) (N2902)]]
|[[Deelwaarneming beroepen (N9237)|Deelwaarneming Beroepen (N9237)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 75px;"  |
| style="width: 75px;"  | Verhoogd
| style="width: 75px;"  | Beschikbaar
| style="width: 100px;" | 2021 -
| style="width: 250px;" | Medewerker
| style="width: 305px;" |
|-
|[[Deelwaarneming beroepen (N9237)]]
|Steekproef
|Steekproef
|Ja
|Nee
|ZVW; FZ
|ZVW; FZ
|Verhoogd
|Verhoogd
|Beschikbaar
|B.1
|Gereed
|2022-
|2022-
|Medewerker
|Medewerker
|[[N9235]]
|[[N9235]]
|-
|-
| style="width: 500px;" | Medewerker met een ongeldig BIG-nummer
|[[Deelwaarneming Beroepen - Gegevensgericht (N9238)]]
| style="width: 125px;" |  
|Steekproef
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ
|Ja
| style="width: 75px;" |  
|Nee
| style="width: 75px;" |
|ZVW; FZ
| style="width: 100px;" | 2022 -
|Verhoogd
| style="width: 250px;" |
|B. 1
| style="width: 305px;" |
|Gereed
|2022-  
|Medewerker
|[[N9235]]
|-
|-
|}
|}


=== C: Consulten ===
===C: Consulten===


{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1450px;"
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:1600px;"
|-
|-
| style="width: 500px;" | <span>'''Norm titel'''</span></span>
| style="width: 650px;" |<span>'''Norm titel'''</span>
| style="width: 125px;  | <span>'''HT norm (Data-analyse/Steekproef)'''</span></span>
| style="width: 125px;  " |'''Type controle'''
| style="width: 75px;" | <span>'''Financieringsvorm'''</span></span>
| style="width: 125px;  " |'''HT-norm'''
| style="width: 75px;" | <span>'''Prioritering''' V&C lijst</span>
geauditeerd
| style="width: 75px;" |<span>'''Status'''</span>
| style="width: 125px;  " |'''HT-blokkade'''
| style="width: 100px;  | <span>'''Actueel van - tot'''</span></span>
| style="width: 50px;" |<span>'''Financiering'''</span>
| style="width: 250px;" | <span>'''Niveau (controle kijkt per)'''</span></span>
| style="width: 125px;" |<span>'''Prioritering<br/>V&C lijst'''</span>
| style="width: 305px;" | <span>'''Oude (DBC) variant'''</span></span>
|'''ID''' code
| style="width: 160px;" |<span>'''Status'''</span>
| style="width: 100px;  " |<span>'''Actueel van - tot'''</span>
| style="width: 50px;" |<span>'''Consult<br/>(controle kijkt per)'''</span>
| style="width: 255px;" |<span>'''Oude (DBC) variant'''</span>
|-
|-
| style="width: 500px;" |[[Afspraak niet gefiatteerd (N2600)]]
| style="width: 500px;" |[[Afspraak niet gefiatteerd (N2600)]]
| style="width: 125px;" | Data-analyse
| style="width: 125px;" |Data-analyse
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ
|Nvt
| style="width: 75px;" | Verhoogd
|Nee
| style="width: 75px;" | Beschikbaar
| style="width: 75px;" |ZVW; FZ
| style="width: 100px;" | 2021 -
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 250px;" | Afspraak
|C.4
| style="width: 305px;" | R60109
| style="width: 125px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2021 -
| style="width: 250px;" |Afspraak
| style="width: 305px;" |R60109
|-
|-
| style="width: 500px;" | Duur consult (feitelijk geleverd) versus gepland (agenda) komt niet overeen
| style="width: 500px;" |[[Afspraak niet afgehandeld (N2601)]]
| style="width: 125px;" |  
| style="width: 125px;" |Data-analyse
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ  
|Nvt
| style="width: 75px;" | Verhoogd
|Nee, XmCare
| style="width: 75px;" |  
| style="width: 75px;" |ZVW; FZ
| style="width: 100px;" |
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 250px;" |
|C.4
| style="width: 305px;" |  
| style="width: 125px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2021 -
| style="width: 250px;" |Afspraak
| style="width: 305px;" |R60110
|-
|-
| style="width: 500px;" | Zorgtraject zonder diagnostiekconsulten maar wel behandelconsulten
|[[Consult zonder verslaglegging (N2781)]]
| style="width: 125px;" |  
|Data-analyse
| style="width: 75px;" | ZVW
|Ja
| style="width: 75px;" |  
|Nee
| style="width: 75px;" |
|ZVW;FZ; WLZ; JW; WMO
| style="width: 100px;" |
| -
| style="width: 250px;" |  
| -
| style="width: 305px;" |  
|Gereed
|2021-
|
|
|-
|-
| style="width: 500px;" | Zorgtraject met behandelconsult maar nog geen intakeverslag
| style="width: 500px;" |[[Er is sprake van opvolgende consulten (N2710)]]
| style="width: 125px;" |  
| style="width: 125px;" |Data-analyse
| style="width: 75px;" | ZVW
|Ja
| style="width: 75px;" |  
|Ja
| style="width: 75px;" |  
| style="width: 75px;" |ZVW; FZ
| style="width: 100px;" |  
| style="width: 75px;" |Verhoogd
| style="width: 250px;" |  
|C.6
| style="width: 305px;" |  
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject datum
| style="width: 305px;" |
|-
|-
| style="width: 500px;" | Zorgtraject met diagnostiekconsult geregistreerd na datum intakeverslag
|[[Er is sprake van opvolgende consulten (N2810)]]
| style="width: 125px;" |  
|Data-analyse
| style="width: 75px;" | ZVW
|Nee
| style="width: 75px;" |
|Ja
| style="width: 75px;" |
|ZVW; FZ
| style="width: 100px;" |
|Verhoogd
| style="width: 250px;" |
|C.6
| style="width: 305px;" |  
|Gereed
|2023 -
|Medewerkerperiode
|
|-
|-
| style="width: 500px;" | Groepsconsult als individueel consult geregistreerd
| style="width: 500px;" |[[Er is sprake van overlappende consulten (N2711)]]
| style="width: 125px;" |  
| style="width: 125px;" |Data-analyse
| style="width: 75px;" | ZVW; FZ  
|Nee
| style="width: 75px;" | Verhoogd
|Nee
| style="width: 75px;" |  
| style="width: 75px;" |ZVW; FZ
| style="width: 100px;" |  
| style="width: 75px;" | -
| style="width: 250px;" |  
|C.6
| style="width: 305px;" |  
| style="width: 75px;" |Gereed
| style="width: 100px;" |2022 -
| style="width: 250px;" |Zorgtraject datum
