Parallelliteit Crisis-DBC's (N1994): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 23: | Regel 23: | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | ||
<div><br/></div><div> | <div><br/></div><div> | ||
{| style="width: 597px; line-height: 20.79px; | {| align="center" style="width: 597px; line-height: 20.79px;" cellpadding="0" cellspacing="10" border="0" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | | ||
<span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">1) | <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">1) </span></span><font size="2" color="#0000cd">DBC geopend in 2014</font><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"></span></span> | ||
|- | |- | ||
Versie van 29 jan 2016 13:34
Referentienummer: N1994
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2014: 46.
Samenvatting
Crisis DBC's mogen niet parallel aan elkaar lopen (2 of meer crisis DBC's tegelijk).
Bij parallelliteit moet ook gekeken worden naar parallelliteit over de jaren heen (dus niet alleen naar 2014).
Regelgeving / beleid
Tekst Regeving / Beleid
Interpretaties
Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.
Controle vorm
Data-analyse
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Parallelliteit Crisis-DBC's (N1994)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3