Steekproef - Parallelle subtrajecten SEH (HT0204): verschil tussen versies
| Regel 25: | Regel 25: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">1) Alle subtrajecten (ZT11) met een SEH zorgactiviteit op de openingsdatum van het subtraject</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 31: | Regel 31: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) Alle subtrajecten (ZT11) met een SEH zorgactiviteit op de openingsdatum van het subtraject</span> | ||
|- | |- | ||
| Regel 37: | Regel 37: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" | | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">3) Subtrajecten met diagnose ATLS worden niet meegenomen (0303.610, 0303.611, 0305.4110 of 0305.4111)</span> | ||
|} | |} | ||
Versie van 23 jan 2023 07:16
Referentienummer: HT0204
Behoort tot Normenkader ValueCare
(Beschrijf hier tot welke Handreikingen, Rechtmatigheden, etc. etc. deze norm behoort)
Samenvatting
Het is niet toegestaan parallelle DBC's te registreren voor meer dan één specialisme bij een patiënt met één zorgvraag terwijl er geen sprake is van een nieuwe/eigen zorgvraag met diagnosestelling en behandeling. Deze controle kijkt specifiek of er naast een DBC (ZT11) die geopend is op de SEH, er nog een parallel subtraject geopend is met een geregistreerde zorgactiviteit (ZT 11 & 21)op dezelfde dag.
Regelgeving / beleid
Tekst Regelgeving / Beleid
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Steekproef - Parallelle subtrajecten SEH (HT0204)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact
Er wordt geen financiële impact berekend door ValueCare.