Clientgegevens - Gegevens identiteitsbewijs niet ingevoerd/vastgesteld (R45123): verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Rvilsteren (overleg | bijdragen)
Regel 53: Regel 53:
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/>
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle" | {{BlauwePijl}}<br/>
|-
|-
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" |  
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(0, 68, 137)" |  
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2) Cliënten waarbij geen identificatiebewijsnummer is ingevoerd/vastgesteld</span>
<span style="color: rgb(255, 255, 255)">2) Cliënten waarbij geen identificatiebewijsnummer is ingevoerd/vastgesteld</span>


|}
{| style="font-size: 12.7px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; width: 500px" cellpadding="1" cellspacing="1" border="0"
|-
| style="width: 75px; background-color: rgb(173, 216, 230)" | <br/>
| style="width: 412px" | Controlemassa data-analyse
|-
| style="width: 75px; background-color: rgb(0, 68, 137)" | <br/>
| style="width: 412px" | Uitkomst data-analyse<br/>
|}
|}